
2021年各院校
普通專升本錄取投檔分數線
一起來看看吧
廣東專插本2021年普通專升本普通批次投檔分數線
廣東專插本2021年普通專升本普通批次投檔分數線
普通批次計劃共736人,投檔729人,實際錄取725人(含退役士兵1人)
廣東專插本2021年普通專升本普通批投檔分數線
(普通批次共錄取1576人,退役士兵錄取9人)
退役士兵:
我校2021普通專升本國際經濟與貿易專業總計劃招生56人(含1人建檔立卡計劃)
廣東專插本
2021年普通專升本錄取分數線
錄取最高分353,最高排位59
錄取最低分309,最低排位332
建檔立卡單獨投檔錄取分數線
錄取分216,排位1533
成人高考2021年普通專升本提前批投檔分數線
批次 | 專業名稱 | 專業組代碼 | 計劃數 | 投檔人數 | 投檔最低分 | 投檔最低排位 | 辦學地點 | 備注 |
提前批 | 網絡工程(師范,職教師資) | 01 | 147 | 147 | 354 | 468 | 汕尾校區 | 前置專業及職業技能證書要求參考招生簡章 |
提前批 | 電子商務(師范,職教師資) | 02 | 147 | 147 | 338 | 313 | 汕尾校區 |
廣東專插本2021年普通專升本提前批投檔分數線 | ||||||||
批次 | 專業名稱 | 專業組代碼 | 計劃數 | 投檔人數 | 投檔最低分 | 投檔最低排位 | 辦學地點 | 備注 |
提前批 | 烹飪與營養教育(職教師資) | 01 | 11 | 11 | 222 | 133 | 廣東專插本 |
限制條件 參考招生簡章 |
提前批 | 烹飪與營養教育(職教師資) | 02 | 40 | 40 | 274 | 63 | 順德職業技術學院(協同培養) | |
提前批 | 烹飪與營養教育(職教師資) | 03 | 40 | 40 | 241 | 116 | 廣東食品藥品職業學院龍洞校區(協同培養) |
廣東專插本2021年普通專升本普通批投檔分數線 | |||||||
批次 | 專業名稱 | 專業組代碼 | 計劃數 | 投檔人數 | 投檔最低分 | 投檔最低排位 | 備注(限制條件) |
普通批 | 財務管理 | 04 | 40 | 40 | 238 | 186 | |
普通批 | 數學與應用數學(師范) | 05 | 10 | 10 | 312 | 106 | |
普通批 | 學前教育(師范) | 06 | 35 | 35 | 238 | 49 | 不招色盲色弱考生 |
普通批 | 社會工作 | 07 | 10 | 10 | 288 | 17 | |
普通批 | 英語(師范,與廣東省外語藝術職業學院協同培養) | 08 | 96 | 96 | 362 | 592 | |
普通批 | 漢語言文學(師范,與廣東省外語藝術職業學院協同培養) | 09 | 96 | 96 | 314 | 548 | |
普通批 | 社會工作(與廣東科學職業學院協同培養) | 10 | 20 | 19 | 226 | 91 | |
普通批 | 計算機科學與技術(與廣東科學職業學院協同培養) | 11 | 46 | 46 | 341 | 662 | 不招單色識別不全考生 |
普通批 | 視覺傳達設計(與廣東科學職業學院協同培養) | 12 | 100 | 100 | 357 | 355 | 不招色盲 |
普通批 | 食品科學與工程(與廣東食品藥品職業學院協同培養) | 13 | 60 | 60 | 201 | 67 | 不招色盲色弱考生 |
普通批 | 計算機科學與技術(與廣東水利電力職業技術學院協同培養) | 14 | 50 | 50 | 335 | 793 | 不招單色識別不全考生 |
普通批 | 電氣工程及其自動化(與中山火炬職業技術學院協同培養) | 15 | 40 | 40 | 295 | 1074 | |
普通批 | 美術學(師范,與廣東省外語藝術職業學院協同培養) | 16 | 60 | 60 | 335 | 64 | 不招色盲 |
普通批 | 小學教育(師范,與廣東省外語藝術職業學院協同培養) | 17 | 46 | 46 | 342 | 46 | 不招色盲色弱 |
普通批 | 數學與應用數學(師范,與廣東省外語藝術職業學院協同培養) | 18 | 46 | 46 | 255 | 390 | |
普通批 | 商務英語(與廣東省外語藝術職業學院協同培養) | 19 | 50 | 50 | 359 | 701 | |
普通批 | 音樂表演(與廣東省外語藝術職業學院協同培養) | 20 | 40 | 40 | 316 | 40 |
今年普通專升本(三二分段)總計劃1418人,其中含34名退役士兵,普通專升本錄取1179人,
三二分段專升本錄取181人,建檔立卡批錄取24人,具體以廣東省教育考試院公布信息為準。
成人高考2021年普通專升本普通批投檔分數線 | ||||||
批次 | 專業名稱 | 專業組代碼 | 計劃數 | 投檔人數 | 投檔最低分 | 投檔最低排位 |
普通批 | 社會工作 | 01 | 13 | 12 | 253 | 70 |
普通批 | 行政管理 | 02 | 110 | 110 | 344 | 554 |
普通批 | 農林經濟管理 | 03 | 114 | 114 | 267 | 138 |
普通批 | 種子科學與工程 | 04 | 53 | 53 | 258 | 59 |
普通批 | 植物保護 | 05 | 68 | 68 | 239 | 109 |
普通批 | 水產養殖學 | 06 | 67 | 67 | 256 | 73 |
普通批 | 草業科學 | 07 | 12 | 12 | 228 | 12 |
普通批 | 園藝 | 08 | 45 | 45 | 253 | 45 |
普通批 | 給排水科學與工程 | 09 | 35 | 35 | 215 | 36 |
普通批 | 食品科學與工程 | 10 | 23 | 22 | 187 | 35 |
普通批 | 食品質量與安全 | 11 | 68 | 68 | 245 | 71 |
普通批 | 生物工程 | 12 | 40 | 40 | 257 | 41 |
普通批 | 包裝工程 | 13 | 20 | 20 | 241 | 20 |
普通批 | 材料化學 | 14 | 27 | 26 | 192 | 29 |
普通批 | 環境工程 | 15 | 15 | 14 | 194 | 41 |
普通批 | 能源與動力工程 | 16 | 50 | 50 | 186 | 55 |
普通批 | 機械設計制造及其自動化 | 17 | 102 | 102 | 265 | 115 |
普通批 | 機械電子工程 | 18 | 12 | 11 | 209 | 13 |
普通批 | 環境科學 | 19 | 10 | 9 | 188 | 36 |
普通批 | 資源環境科學 | 20 | 15 | 15 | 185 | 16 |
普通批 | 生物技術 | 21 | 120 | 120 | 230 | 132 |
生物科學 | ||||||
普通批 | 農學 | 25 | 16 | 16 | 224 | 94 |
廣東專插本2021年普通專升本普通批投檔分數線
專業名稱 | 專業組代碼 | 計劃數 | 投檔人數 | 投檔最低分 | 投檔最低排位 |
法學 | 01 | 58 | 58 | 348 | 263 |
視覺傳達設計 | 02 | 56 | 56 | 317 | 1418 |
我校2021年普通專升本普通批(非退役士兵)錄取結束,另有2名退役士兵被我校錄取。
廣東專插本2021年普通專升本普通批投檔分數線
批次 | 專業組代碼 | 專業名稱 | 計劃數 | 投檔人數 | 投檔最低分 | 投檔最低排位 |
普通批 | 01 | 化學工程與工藝 | 113 | 113 | 254 | 140 |
能源化學工程 | ||||||
高分子材料與工程 | ||||||
環境工程 | ||||||
安全工程 | ||||||
02 | 機械設計制造及其自動化 | 75 | 75 | 286 | 79 | |
過程裝備與控制工程 | ||||||
材料成型及控制工程 | ||||||
03 | 計算機科學與技術 | 20 | 20 | 335 | 795 | |
04 | 數學與應用數學(師范) | 35 | 35 | 257 | 377 | |
05 | 市場營銷 | 17 | 15 | 201 | 45 | |
06 | 國際經濟與貿易 | 14 | 13 | 191 | 22 | |
07 | 漢語言文學 | 31 | 31 | 308 | 720 | |
08 | 法學 | 30 | 30 | 374 | 98 | |
09 | 食品科學與工程 | 26 | 26 | 246 | 154 | |
生物工程 | ||||||
12 | 生物技術 | 10 | 10 | 244 | 158 |
廣東專插本2021年普通專升本普通批投檔分數線
批次 | 專業組代碼 | 專業名稱 | 計劃數 | 投檔人數 | 投檔最低分 | 投檔最低排位 |
普通批 | 01 | 汽車服務工程 | 49 | 49 | 282 | 50 |
普通批 | 02 | 工業設計 | 49 | 49 | 286 | 50 |
廣東專插本2021年普通專升本普通批投檔分數線
批次 | 專業名稱 | 專業組代碼 | 計劃數 | 投檔人數 | 投檔最低分 | 投檔最低排位 |
普通批 | 電氣工程及其自動化 | 01 | 49 | 49 | 385 | 103 |
普通批 | 工商管理 | 02 | 49 | 49 | 392 | 227 |
成人高考2021年普通專升本普通批投檔分數線
批次 | 專業組代碼 | 專業名稱 | 計劃數 | 投檔人數 | 投檔最低分 | 投檔最低排位 | 報考限制 |
普通批 | 01 | 工商管理 | 14 | 14 | 284 | 14 | 考生原就讀專業為財經商貿大類專業 |
02 | 人力資源管理 | 13 | 12 | 205 | 22 | 考生原就讀專業為財經商貿大類專業 | |
03 | 法學 | 30 | 30 | 396 | 32 | ||
04 | 行政管理 | 20 | 20 | 405 | 71 | ||
05 | 社會工作 | 25 | 25 | 302 | 28 |
廣東專插本2021年普通專升本普通批投檔分數線
批次 | 專業名稱 | 專業組代碼 | 計劃數 | 投檔人數 | 投檔最低分 | 投檔最低排位 |
普通批 | 視覺傳達設計 | 01 | 24 | 24 | 387 | 58 |
普通批 | 藝術與科技 | 03 | 24 | 24 | 382 | 89 |
成人高考2021年普通專升本普通批投檔分數線
批次 | 專業名稱 | 專業組代碼 | 計劃數 | 投檔人數 | 投檔最低分 | 投檔最低排位 | 教學地點 | 備注 |
普通批 | 行政管理 | 01 | 92 | 92 | 378 | 220 | 廣州校區 | 前置專業要求及體檢要求詳見招生簡章 |
普通批 | 數學與應用數學 | 02 | 20 | 20 | 325 | 72 | 廣州校區 | |
普通批 | 電子商務 | 04 | 45 | 45 | 351 | 209 | 佛山校區 |
廣東專插本2021年普通專升本提前批及普通批投檔情況
批次 | 專業組代碼 | 專業名稱 | 計劃數 | 投檔人數 | 投檔最低分 | 投檔最低排位 |
提前批 | 01 | 計算機科學與技術 (職教師資) | 43 | 43 | 317 | 1144 |
02 | 電氣工程及其自動化(職教師資) | 50 | 50 | 342 | 447 | |
12 | 應用電子技術教育 (職教師資) | 50 | 50 | 310 | 861 | |
普通批 | 03 | 會計學 | 50 | 50 | 397 | 164 |
04 | 電氣工程及其自動化 | 50 | 50 | 300 | 1006 | |
05 | 通信工程 | 120 | 120 | 310 | 855 | |
建筑電氣與智能化 | ||||||
汽車服務工程 | ||||||
06 | 電子商務 | 42 | 42 | 351 | 210 | |
07 | 軟件工程 | 42 | 42 | 368 | 281 | |
08 | 工藝美術 | 50 | 50 | 368 | 207 |
廣東專插本2021年普通專升本普通批(不含退役士兵)各專業錄取情況
專業號 | 專業名稱 | 專業方向 | 計劃數 | 錄取數 | 錄取 最低分 |
錄取 最低排位 |
001 | 體育教育 | 師范 | 10 | 10 | 283 | 13 |
002 | 小學教育 | 師范 | 100 | 100 | 333 | 100 |
003 | 學前教育 | 師范 | 10 | 10 | 322 | 10 |
004 | 漢語言文學 | 師范 | 50 | 50 | 317 | 493 |
005 | 英語 | 師范 | 42 | 42 | 361 | 627 |
006 | 數學與應用數學 | 師范 | 25 | 25 | 278 | 258 |
007 | 物理學 | 師范 | 11 | 11 | 265 | 13 |
008 | 地理信息科學 | 20 | 20 | 309 | 21 | |
009 | 生物科學 | 師范 | 10 | 10 | 297 | 10 |
010 | 環境工程 | 15 | 15 | 281 | 15 | |
011 | 計算機科學與技術 | 35 | 35 | 332 | 845 | |
012 | 土木工程 | 40 | 40 | 308 | 41 | |
013 | 園林 | 40 | 40 | 302 | 42 | |
014 | 護理學 | 40 | 40 | 281 | 42 | |
015 | 公共事業管理 | 10 | 10 | 344 | 13 | |
016 | 財務管理 | 40 | 40 | 397 | 163 | |
017 | 美術學 | 師范 | 10 | 10 | 357 | 12 |
018 | 音樂學 | 師范 | 25 | 25 | 319 | 25 |
019 | 舞蹈學 | 師范 | 10 | 10 | 313 | 10 |
廣東專插本2021年普通專升本(退役士兵)各專業錄取情況
專業號 | 專業名稱 |
專業 方向 |
錄取數 | 錄取 最低分 |
錄取 最低排位 |
A01 | 體育教育 | 師范 | 10 | 214 | 69 |
A02 | 小學教育 | 師范 | 2 | 218 | 538 |
A04 | 漢語言文學 | 師范 | 3 | 220 | 5104 |
A08 | 地理信息科學 | 1 | 311 | 20 | |
A11 | 計算機科學與技術 | 1 | 167 | 6571 | |
A12 | 土木工程 | 6 | 194 | 226 | |
A13 | 園林 | 4 | 227 | 167 | |
A14 | 護理學 | 1 | 251 | 99 | |
A15 | 公共事業管理 | 2 | 195 | 141 | |
A16 | 財務管理 | 3 | 229 | 5626 | |
A17 | 美術學 | 師范 | 4 | 180 | 242 |
A18 | 音樂學 | 師范 | 1 | 264 | 73 |
專業號 | 專業名稱 |
專業 方向 |
計劃數 | 錄取數 | 錄取 最低分 | 錄取最低排位 |
020 | 英語 | 師范 | 8 | 8 | 328 | 2466 |
021 | 計算機科學與技術 | 5 | 5 | 167 | 6561 |
三二分段專升本轉段
專業號 | 專業名稱 | 專業方向 | 計劃數 | 錄取數 |
錄取 最低分 |
022 | 地理信息科學 | 30 | 24 | 77 | |
023 | 電子信息工程 | 37 | 36 | 75 | |
024 | 環境工程 | 54 | 48 | 71 | |
025 | 音樂學 | 師范 | 23 | 17 | 72 |
廣東專插本2021年普通專升本普通批投檔線
批次 | 專業組代碼 | 專業名稱 | 計劃數 | 投檔人數 | 投檔最低分 | 投檔最低排位 |
普通批 | 01 | 經濟學 | 17 | 13 | 210 | 685 |
金融工程 | ||||||
普通批 | 02 | 國際經濟與貿易 | 60 | 55 | 198 | 1743 |
普通批 | 03 | 國際商務 | 20 | 19 | 203 | 23 |
普通批 | 04 | 電子商務 | 300 | 159 | 200 | 3175 |
普通批 | 05 | 工商管理 | 737 | 402 | 200 | 8393 |
市場營銷 | ||||||
普通批 | 06 | 公共事業管理 | 80 | 42 | 202 | 1623 |
普通批 | 07 | 旅游管理 | 33 | 31 | 212 | 41 |
普通批 | 08 | 酒店管理 | 23 | 21 | 239 | 31 |
普通批 | 09 | 會計學 | 540 | 302 | 200 | 6796 |
財務管理 | ||||||
普通批 | 10 | 審計學 | 20 | 19 | 211 | 33 |
普通批 | 11 | 信息管理與信息系統 | 18 | 17 | 212 | 20 |
普通批 | 12 | 工程管理 | 80 | 79 | 210 | 81 |
普通批 | 13 | 英語 | 800 | 800 | 259 | 7132 |
商務英語 | ||||||
普通批 | 14 | 翻譯 | 48 | 41 | 221 | 90 |
普通批 | 15 | 日語 | 35 | 34 | 215 | 35 |
普通批 | 16 | 漢語國際教育 | 650 | 364 | 212 | 5445 |
普通批 | 17 | 動畫 | 26 | 23 | 223 | 40 |
普通批 | 18 | 視覺傳達設計 | 360 | 238 | 220 | 5562 |
環境設計 | ||||||
產品設計 | ||||||
普通批 | 19 | 服裝與服飾設計 | 18 | 16 | 221 | 33 |
普通批 | 20 | 音樂學 | 88 | 87 | 233 | 88 |
普通批 | 21 | 舞蹈編導 | 7 | 7 | 263 | 7 |
普通批 | 22 | 機械設計制造及其自動化 | 21 | 20 | 188 | 21 |
普通批 | 23 | 汽車服務工程 | 3 | 2 | 234 | 3 |
普通批 | 24 | 電氣工程及其自動化 | 80 | 25 | 184 | 3362 |
電子信息工程 | ||||||
普通批 | 25 | 計算機科學與技術 | 80 | 65 | 180 | 5941 |
物聯網工程 | ||||||
普通批 | 26 | 數字媒體技術 | 25 | 24 | 185 | 49 |
普通批 | 27 | 土木工程 | 36 | 35 | 192 | 38 |
普通批 | 28 | 安全工程 | 5 | 5 | 226 | 5 |
普通批 | 29 | 城鄉規劃 | 15 | 14 | 183 | 15 |
普通批 | 30 | 園林 | 18 | 18 | 240 | 18 |
普通批 | 36 | 公共事業管理 | 97 | 94 | 200 | 142 |
41.廣東專插本
廣東專插本2021年普通專升本普通批投檔線
批次 | 專業組代碼 | 專業名稱 | 計劃數 | 投檔人數 | 投檔最低分 | 投檔最低排位 |
普通批 | 01 | 電子信息工程 | 34 | 34 | 348 | 373 |
普通批 | 02 | 財務管理 | 33 | 33 | 343 | 46 |
廣東專插本2021年普通專升本普通批投檔線
批次 | 專業組代碼 | 專業名稱 | 計劃數 | 投檔人數 | 投檔最低分 | 投檔最低排位 |
普通批 | 01 | 機械設計制造及自動化 | 17 | 16 | 181 | 18 |
普通批 | 02 | 電氣工程及自動化 | 51 | 1 | 224 | 2424 |
普通批 | 03 | 計算機應用工程 | 300 | 3 | 213 | 4487 |
普通批 | 04 | 大數據工程技術 | 22 | 21 | 181 | 62 |
普通批 | 05 | 應用英語 | 950 | 166 | 217 | 8521 |
普通批 | 06 | 旅游管理 | 152 | 146 | 200 | 182 |
普通批 | 07 | 國際經濟與貿易 | 200 | 12 | 192 | 1799 |
普通批 | 08 | 建筑工程 | 30 | 29 | 180 | 31 |
普通批 | 09 | 汽車服務工程技術 | 15 | 13 | 190 | 15 |
普通批 | 10 | 數字印刷工程 | 6 | 5 | 193 | 5 |
普通批 | 11 | 數字媒體技術 | 10 | 8 | 180 | 12 |
普通批 | 12 | 環境藝術設計 | 840 | 86 | 220 | 5563 |
建筑設計 | ||||||
普通批 | 13 | 物流工程技術 | 70 | 67 | 201 |
83 |
想要參加2022年、2023年
專插本的同學看過來
往年專插本的備考資料、
歷年真題、模擬題、
重點復習、考點總結
各科考試大綱等備考資料
成人高考專插本考前輔導班
辦學特色:
秉承成人高考實事求是教書育人的理念。以學生為本,辦考生所想,所需,所求的輔導班;我中心依托華師的教師隊伍、教學住宿場地等資源并以全日制脫產形式的管理模式進行治學,安排有班主任帶班監督管理。定期組織授課教師深入研究各科考試大綱、制定對學生行之有效的教學與復習備考方法,并要求任課教師不斷加強優化課堂教學內容,一切從學生基礎抓起,做到精講細講。課程后期,完備各科重點筆記和復習資料,課程進行到一定階段后每周六安排各學科模擬考,并加大學科刷題練習講解等。后期安排任課教師對每個學生各學科失分薄弱之處制定有效針對的復習方法,做到穩定提高考試成績!每年各招生院校招生計劃出來后提供幫助考生分析協助報考志愿方向。
華師專插本培訓班次:面授課(全日制協議保過班、專業綜合課班、暑假班、周末班、寒假班、沖刺班)沒時間到現場上課也有直播和網課
全日制和暑假和寒假班提供住宿,請提前預定
2022廣東專插本考試華師校內公辦培訓
2022廣東專插本考試全日制協議保過班和專業綜合課
報名方式
1.直接來我校參觀、報名。報名時帶好身份證及正反面復印件2張、1寸藍底彩照4張2寸藍底彩照4張 。 (專升本在校生由學校開具證明,畢業生應交畢業證復印件)
2.學生選擇網上或電話報名,學員可以電話、QQ、電子郵件報名或者索取招生簡章,在指定時間內來校報到入學。
3.業余自考學生準備好個人資料和第一年學費,直接過來學校報名。
4.電話:020-85517608 或 13316047870 李老師(微信同號)
6.廣州招生網在線報名地址:點擊進入網上報名系統
7.報名地址:廣州天河中山大道西8號天河商貿大廈2203招生辦(地鐵3號線崗頂站;公交站師大暨大站)
(特別提醒:我校沒有在各車站路口設立接待點,請廣大考生自行來校,嚴防路人以指路帶領為名上當受騙,中途勿受陌生人接待,以免誤導,造成不必要的財產損失。)